close
100強營收前10名
公司 | 營收(億新台幣) |
鴻海 | 13,203.75 |
華碩 | 5,602.35 |
仁寶 | 3,823.99 |
宏碁 | 3,690.93 |
台積電 | 3,174.07 |
英業達 | 2,570.66 |
緯創 | 2,210.54 |
大聯大 | 1,161.24 |
群創 | 1,056.79 |
宏達電 | 1,053.58 |
文章標籤
全站熱搜
100強營收前10名
公司 | 營收(億新台幣) |
鴻海 | 13,203.75 |
華碩 | 5,602.35 |
仁寶 | 3,823.99 |
宏碁 | 3,690.93 |
台積電 | 3,174.07 |
英業達 | 2,570.66 |
緯創 | 2,210.54 |
大聯大 | 1,161.24 |
群創 | 1,056.79 |
宏達電 | 1,053.58 |
留言列表