close
美國聯儲局加息利率變化
日期 | 變動基點 | 變動後利率 |
---|---|---|
2022-09-22 | 75 | 3% -3.2% |
2022-07-28 | 75 | 2.50% |
2022-06-15 | 75 | 1.50%-1.75% |
2022-05-04 | 50 | 0.75%-1.0% |
2022-03-17 | 25 | 0.25%-0.50% |
2022-01-26 | 0 | 0.25% |
2021-12-15 | 0 | 0-0.25% |
2021-11-03 | 0 | 0.25% |
2021-09-22 | 0 | 0-0.25 |
2021-07-28 | 0 | 0-0.25% |
2021-06-17 | 0 | 0-0.25% |
文章標籤
全站熱搜